Descrizione
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Altro | |
Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 7.2 |
Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 6 / 3 |
Supporto HDCP2.3 | Si |
Uscite HDMI: Main / Zone | 2 / 1 |
Conversione video da analogico a HDMI | No |
Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
Risoluzione massima @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Si |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Si / Si / No |
Pass-through HDMI in modalità standby | Si |
CEC | Si |
Audio DSD su HDMI | No |
Auto LipSync | Si |
Finiture disponibili | Black/Silver-Gold |
Pannello frontale in metallo | No |
Telecomando di sistema | RC-049SR |
Consumo di energia in Watt | 650 |
Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 45 W / 75 W |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) 【 442 x 343 x 165 】 |
Peso in Kg | 10.9 |
Cosa c’è nella scatola | Unità principale, telecomando, batterie, antenne radio, etichette per cavi, guida rapida, microfono Audyssey, supporto per microfono, 2 antenne esterne rimovibili, cavo CA |